Inventory
2023 ProStar S4 INDY Adventure 137 - Polaris
$10,799.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | KP251439 |
Color | GLOSS BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$20,997.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KP629078 |
Color | SHADOW GRAY - GLOSS BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 Patriot Boost INDY VR1 137 - Polaris
$16,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | KP221731 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDV8M4RC221731 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 INDY® XCR® 136 9R - Polaris
$20,479.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KP628370 |
Color | SHADOW GRAY / GLOSS BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 INDY® XCR® 136 850 - Polaris
$18,390.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KP627463 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$20,367.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KP644893 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2024 550 Voyageur 144 - Polaris
$8,899.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | KP202078 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 9R - Polaris
$20,990.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KP645524 |
Color | MIDNIGHT BLUE / INDY RED |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
2023 650 INDY Adventure 137 - Polaris
$15,699.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP240118 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE6R1PC240118 |
2024 Patriot Boost INDY VR1 137 - Polaris
$22,199.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP222317 |
Color | BLUE |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDV8MXRC222317 |
2024 Patriot Boost INDY VR1 137 - Polaris
$22,199.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP222264 |
Color | BLUE |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDV8M4RC222264 |
2023 650 INDY Adventure 137 - Polaris
$10,499.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP240239 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE6R2PC240239 |
2023 650 INDY Adventure 137 - Polaris
$15,699.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP239471 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE6R1PC239471 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 Patriot Boost INDY VR1 137 - Polaris
$22,199.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP222451 |
Color | ORG |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDV8M3RC222451 |
2023 650 INDY Adventure 137 - Polaris
$15,699.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP239571 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE6R5PC239571 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2023 650 Switchback XC 146 - Polaris
$8,499.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP237690 |
Color | RED |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP6R5PC237690 |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
$12,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP235944 |
Color | RED |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP8R0RC235944 |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP230845 |
Color | BLK / GRY |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE9F9RC230845 |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
$16,199.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP235849 |
Color | BLU |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP8R6RC235849 |
2023 850 Switchback XC 146 - Polaris
$15,499.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP199831 |
Color | GRY / BLK |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP8R7PC199831 |
2023 650 INDY Adventure 137 - Polaris
$15,699.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP240128 |
Color | BLK |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE6R4PC240128 |
2024 850 INDY XC 129 - Polaris
$12,499.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP237626 |
Color | BLK |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TKP8R3RC237626 |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
$11,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP235845 |
Color | BLU |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP8R9RC235845 |
2024 ProStar S4 INDY Adventure 137 - Polaris
$16,699.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP230895 |
Color | BLK |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE9F2RC230895 |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
$12,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP209851 |
Color | BLU |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP8R6RC209851 |
2023 850 RMK Khaos Slash 155 - Polaris
$10,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP199975 |
Color | GRN / WHT |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TFG8RXPC199975 |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP230917 |
Color | BLK / GRY |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE9F8RC230917 |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
$11,499.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP209194 |
Color | BLK |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP8R7RC209194 |
2023 650 Switchback XC 146 - Polaris
$8,499.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP237685 |
Color | RED |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP6R1PC237685 |
2024 650 INDY XC 129 - Polaris
$11,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UP237379 |
Color | RED |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TKP6R8RC237379 |